Цены стоматологии в 2024 году
Все цены на стоматологические услуги в Тюмени. Лечение зубов, кариеса. Стоимость протезирования, имплантации зубов. Цены на удаление Выгодная Стоимость в стоматологии ДокторЗуб, акции и специальные условия. Запись по тел. +7 3452 61-69-45
Терапия $city_im
| Терапевтический прием | Цена | Срок службы | Гарантия |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | - | - | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 | - | - |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300 | - | - |
| Избирательное полирование зуба | 300 | - | - |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта | 300 | - | - |
| Наложение временной пломбы | 300 | - | - |
| Снятие временной пломбы | 300 | - | - |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 | - | - |
| Аппликационная анестезия | 500 | - | - |
| Инфильтрационная анестезия | 500 | - | - |
| Проводниковая анестезия | 500 | - | - |
| Наложение девитализирующей пасты | 1000 | - | - |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1000 | - | - |
| Восстановление зуба пломбой | 2000 | 2 года | 1 год |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 | 2 года | 1 год |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 | 2 года | 1 год |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 | 2 года | 1 год |
| Профессиональное отбеливание зубов | 6000 | - | - |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 | - | - |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 200 | - | - |
| Пломбирование корневого канала зуба | 600 | - | - |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 300 | - | - |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 300 | - | - |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 500 | - | - |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 700 | - | - |
| Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1200 | - | - |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1200 | - | - |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 100 | - | - |
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 300 | - | - |
| Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 300 | - | - |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 700 | - | - |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500 | - | - |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3000 | - | - |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100 | - | - |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 500 | - | - |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 1000 | - | - |
Ортопедия
| Ортопедический прием | Цена | Срок службы | Гарантия |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | - | - | - |
| Гигиена полости рта и зубов | 1000 | - | - |
| Аппликационная анестезия | 500 | - | - |
| Инфильтрационная анестезия | 500 | - | - |
| Проводниковая анестезия | 500 | - | - |
| Восстановление зуба коронкой | 6000 | 2 года | 1 год |
| Изготовление зуба металлокерамического | 1000 | 2 года | 1 год |
| Протезирование зуба с использованием имплантата | 25000 | 2 года | 1 год |
| Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 5000 | 2 года | 1 год |
| Изготовление фасетки литой | 15000 | 2 года | 1 год |
| Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 3000 | 2 года | 1 год |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 15000 | 2 года | 1 год |
| Изготовление комбинированной коронки | 500 | - | - |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3000 | 2 года | 9 мес |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 12000 | - | - |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 12000 | - | - |
| Протезирование съемными бюгельными протезами | 35000 | 2 года | 1 год |
| Изготовление замкового крепления | 10000 | - | - |
| Изготовление седла бюгельного протеза | 42000 | - | - |
| Изготовление бюгельного каркаса | 70000 | 2 года | 1 год |
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1500 | - | - |
| Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1500 | - | - |
| Приварка кламмера | 1500 | - | - |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1500 | - | - |
| Изготовление разборной модели | 4000 | 2 года | 1 год |
| Изготовление штифтовой конструкции | 5000 | 2 года | 1 год |
| Изготовление коронки телескопической | 6000 | 2 года | 1 год |
| Изготовление одного элемента к съемной пластинке | 1000 | - | - |
| Изготовление армированной дуги литой | 3000 | - | - |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 500 | - | - |
| Изготовление спайки | 300 | - | - |
| Изготовление комбинированной коронки | 500 | - | - |
| Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 1000 | - | - |
| Изготовление коронки бюгельной | 2000 | - | - |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | 500 | - | - |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 | - | - |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 500 | - | - |
| Изготовление зуба пластмассового простого | 1000 | 3 мес. | 1 мес. |
| Изготовление зуба пластмассового сложного | 5000 | - | - |
| Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 2000 | - | - |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 6000 | - | - |
Хирургия
| Хирургический прием | Цена | Срок службы | Гарантия |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | - | - | - |
| Аппликационная анестезия | 500 | - | - |
| Инфильтрационная анестезия | 500 | - | - |
| Проводниковая анестезия | 500 | - | - |
| Удаление зуба | 1500 | - | - |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2000 | - | - |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3000 | - | - |
| Протезирование зуба с использованием имплантата | 25000 | 10 лет | 3 года |
| Радиовизиография челюстно-лицевой области | 5000 | - | - |
| Резекция верхушки корня | 5000 | - | - |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 | - | - |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 30000 | - | - |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 500 | - | - |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1500 | - | - |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 3000 | - | - |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 4000 | - | - |
| Наложение повязки при операциях в полости рта | 15000 | - | - |
| Удаление временного зуба | 1000 | - | - |
Ортодонтия
| Ортодонтический прием | Цена | Срок службы | Гарантия |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | - | - | - |
| Антропометрические исследования | 1000 | - | - |
| Определение прикуса | 1000 | - | - |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 1000 | - | - |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 500 | - | - |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 500 | - | - |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 300 | - | - |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 30000 | - | - |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | 45000 | - | - |
| Ортодонтическое скрепление металлической проволокой | 1500 | - | - |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов | 1000 | - | - |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 6000 | - | - |
| Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | 9000 | - | - |
| Полирование ортодонтической конструкции | 1500-2000 | - | - |
Цены на стоматология в Тюмени
Представляем вашему вниманию актуальные цены на стоматология в Тюмени по состоянию на 2024 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- Бюгельный протез
- Виниры
- Вставить зубы
- Детская стоматология
- Зубные коронки
- Имплантация зубов
- Лечение десен
- Лечение зубов
- Лечение кариеса
- Лечение пародонтита
- Лечение пародонтоза
- Лечение флюса
- Отбеливание зубов
- Пломбирование зубов
- Протезирование зубов
- Реставрация зубов
- Стоматологические услуги
- Съёмные протезы
- Удаление зубного камня
- Удаление зубов
- Установка брекетов
- Чистка зубов
